Cifra Club

If This Ship Sinks I Give In

Birds of Tokyo

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Piano (second and third time only)
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|.-------------------------------------------------------|
D|.-------------------------------------------------------|
A|----------------------------------7---------------------|
E|--0-------------------------------0---------------------|


Guitar 1 (reverb and delay)
EE|------------------------------------------------------------------||
BE|------------------------------------------------------------------||
G|.-4-----4-----4---3-----3-----3---4-----4-----6---8-----9-----9---|
D|.---6-6---6-6---6---6-6---6-6---6---6-6---6-6---8---9-9---9-9---9-|
AE|------------------------------------------------------------------||
EE|------------------------------------------------------------------||


Piano
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-------------------------------------.|
D|-------------------------------------.|
A|-6------------------------------------|
E|-4------------------------------------|


Guitar 1                                Third ending (00:28-00:31)
E|--------------------------------------|-----------------------------------|
B|--------------------------------------|-----------------------------------|
G|-4-----4-----4---6---3-----3-----3---.|-4-----4-----4---6---6-6-6-6-6-6-6-|
D|---6-6---6-6---6---8---6-6---6-6---6-.|---6-6---6-6---6---8-8-8-8-8-8-8-8-|
A|--------------------------------------|-----------------------------------|
E|--------------------------------------|-----------------------------------|


b.

00:31-00:52

Piano (played same rhythm as the snare drum, not positive on the chords)
E|------------------------|
B|------------------------|
G|.-4---4--4---3---3--3--.|
D|.-6---6--6---4---4--4--.|
A|------------------------|
E|--0---0--0---0---0--0---|

Guitar 1 (distortion, reverb, delay)
E|------------------------------------------------------------------|
|-1212121212121212111111111111111112121212121212121414141416161717-
E|.-----------------------------------------------------------------|
|.-9-9-9-9-9-9-9-9-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-9-9-91111111113131414-|
E|------------------------------------------------------------------||
E|------------------------------------------------------------------||

Guitar 2 (distorted)
E|------------------------------------------------------------------|-|
E|------------------------------------------------------------------|-|
|.-----------------------------------------------------------------.|
|.-2--------9------------------------------------------------------.|
|--2-(x8)---7-(x8)--------------------------------------------------|
|--0--------0-------------------------------------------------------|



Piano
E|---------------|
B|---------------|
G|.-4----4---4--.|
D|.-6----6---6--.|
A|---------------|
E|--4----4---4---|

Guitar 1
E|--------------------------------------------------|-----|
B|-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16--|-16--|
G|-------------------------------------------------.|-----|
|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-.|-13b-|
E|--------------------------------------------------|-----|
B|--------------------------------------------------|-----|

Guitar 2
E|--------------------------------------------------|-----|
B|--------------------------------------------------|-----|
|-------------------------------------------------.|-----|
|-6-----------------------------------------------.|-----|
|-6-(x16)------------------------------------------|-----|
|-4------------------------------------------------|-----|


c.

00:52-01:13

Piano
E|--------------------|--------------------------------------------|
B|--------------------|--------------------------------------------|
G|.------------------.|-------------------------------------------.|
D|.-9----------------.|-6-----------------------------------------.|
A|--7-----------------|-6------------------------------------------|
E|--0-----------------|-4------------------------------------------|

Guitar 1 (crunch)                1st end  2nd end
E|--------------------|----------|--------|-------------------------|
B|--------------------|----------|--------|-------------------------|
G|.------------------.|----------|-------.|-------------------------|
D|.------------------.|----------|-8-8/9-.|-6-----------------------|
A|--------------------|----------|--------|-6--(x16)----------------|
E|--0-(x13)---2-2-2---|-4-(x13)--|-6-6/7--|-4-----------------------|
  pm          pm

Guitar 2

      (same as 1)



play b once, then c


d.

01:45-1:58

Guitar 1 (reverb and delay)                         (11s and 12s)         b
E|------------------------------------------------------------------|-----9911~-|
|/999777--------------------------999777-------------------9991111111212------|
|-----------------999888--------------------------999111111-------------------|
|-------9999996699------6664444666------9999996699----------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|-----------|
E|------------------------------------------------------------------|-----------|

Guitar 2 (distorted)
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|4--------6------------------6----------------|
D|4--------6----6--------2----6--------6-------|
A|2--------4----6--------2----4--------6-------|
E|--------------4--------0-------------4-------|


e.

01:59-02:19

Guitar 1 (distortion)
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|.-16-------15-------16-------15--------.|
D|.-x--------x--------x--------x---------.|
A|--14-(x8)--13-(x8)--14-(x8)--13-(x24)---|
E|--0--------0--------0--------0----------|

Guitar 2 (distortion)
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|.-----------------------------------------------.|
D|.-2--------9--------2--------9--------6---------.|
A|--2--(x8)--7--(x8)--2--(x8)--7--(x8)--6--(x16)---|
E|--0--------0--------0--------0--------4----------|


f.

02:20-2:46

Guitar 1 (distortion)                     1st end   2nd end
E|----------------------------------------|---------|-------------------------|
B|----------------------------------------|---------|-------------------------|
G|-9-------11------13------15------16-----|-15------|-15------16------18------|
D|-x-(x8)--x-(x8)--x-(x8)--x-(x5)--x-(x3)-|-x-(x16)-|-x--(x8)-x--(x4)-x--(x5)-|
A|-7-------9-------11------13------14-----|-13------|-13------14------16------|
E|----------------------------------------|---------|-------------------------|

Guitar 2 (distortion) 1st end    2nd end
E|-------------------|---------|---------------------------|
B|-------------------|---------|---------------------------|
G|-------------------|---------|---------------------------|
D|-2--------9--------|-6-------|-8-------9999--11111111-11-|
A|-2-(x16)--7--(x16)-|-6-(x16)-|-8-(x8)--9999--11111111-11-|
E|-0--------0--------|-4-------|-6-------7777--9-9-9-9--9--|


g.

02:47-03:16

Piano
E|------------------------------------------------------------------||
|-5-4-----------------5--------------------------------------------|
|-----6-4-1-----4-----6--------------------------------------------|
|---------2-----6-----6--------------------------------------------|
|---------2-----6-----4--------------------------------------------|
|---------0-----4--------------------------------------------------|


03:16-end

Piano
E|------------------------------------------------------------------||
|---------------------5--------------------------------------------|
|---------1-----4-----6--------------------------------------------|
|---------2-----6-----6--------------------------------------------|
|---------2-----6-----4--------------------------------------------|
|---------0-----4--------------------------------------------------|

Acoustic Guitar (Ian does this live)
E|---------0-----4-----4-----------------------------------------------|
B|---------0-----4-----5-----------------------------------------------|
G|---------1-----4-----6-----------------------------------------------|
D|---------2-----6-----6-----------------------------------------------|
A|---------2-----6-----4-----------------------------------------------|
E|---------0-----4-----4-----------------------------------------------|
          E     G#    C#
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando If This Ship Sinks I Give In e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista KarnivoolRoquefort Karnivool
      2. Imagem do artista GyroscopeHollow Like Cheyenne Gyroscope
      3. Imagem do artista CogHoles Cog
      4. Imagem do artista The Butterfly EffectReach The Butterfly Effect

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK