Cifra Club

Lilacs

Mason Jennings

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Lilacs - Mason Jennings
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Ben Hurst

Tuning: 1/2 Step Down

This is approximate...

   Part I

    1 & 2 & 3 & 4 &    
e||-7---------7-----|-5-------3-------|-0---------0-----|-0-------3-------|
B||o------0-------0-|-------0-------0-|-------1---------|-----------------|
G||-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
D||-5-------5-------|-4h5-----2-------|-----------------|-----------------|
A||o----------------|-----------------|-3-------3-------|-3-------4-------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  (1st time)
E|-2---------2-----|-0h2p0-------0-----|-----------0-----|-3---------------| |
B|-------3---------|---------1---------|-3-----3---------|-------0--------o| |
G|-----2-------2---|-------2-------2---|-----0-------0---|-----0-----------| |
D|-0-------0-------|-0---------0-------|-----------------|-----------------| |
A|-----------------|-------------------|-----------------|---------0------o| |
E|-----------------|-------------------|-3-------3-------|-3-----------3---| |

  (2nd time)
E|-5---------5-----|-7------\-5--------|-3---------------|-3---------------|
B|-------7---------|-------------------|-----------0-----|-----------------|
G|-----5-------5---|-----7--\(5)---5---|-------0---------|-------0---------|
D|-0-------0-------|-0--------0--------|-----0-------0---|-----0-----------|
A|-----------------|-------------------|-----------------|---------0---2---|
E|-----------------|-------------------|-3-------3-------|-3---------------|

  Part II
                                         (1st time)
e||-0---------3-----|-5-------0-------||-----------0-----|-3----------------||
B||o------1---------|-----------------||-3-----3---------|-------0---------o||
G||-----0-------0---|-----0-------0---||-----------------|------------------||
D||-----------------|-----------------||-----0-------0---|-----0------------||
A||o3-------3-------|-3-------3-------||-----------------|---------0---2---o||
E||-----------------|-----------------||-3-------3-------|-3----------------||

  (2nd time)
E|-----------------|-----------------| |
B|-3---------3-----|-3--------------o| |
G|-------0---------|-------0---------| |
D|-----0-------0---|-----0-----------| |
A|-----------------|---------0---2--o| |
E|-3-------3-------|-3---------------| |

  (3rd time)
E|-7-------7-------|-7---------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-------0-------0-|-------0---------| then...
D|-----0-------0---|-----0-----------|
A|-----------------|---------0---2---|
E|-3-------3-------|-3---------------|

E|-0-------0---3---|-5-------2-------|
B|-------1---------|-------3---------|
G|-----0-----------|-----2-------2---| Repeat Part I, Part II...
D|-----------------|-0-------0-------|
A|-3-------3---4---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|

  Ending
   (last 2 measures of Part II)         (1st & 3rd time)    
e||-0-------0---3---|-5-------2-------||-3---------------|-3p2p0---------------||
B||o------1---------|-------3---------||-----------0-----|-------3---0h1p0----o||
G||-----0-----------|-----2-------2---||-------0---------|-----------------2p0-||
D||-----------------|-0-------0-------||-----0-------0---|---------------------||
A||o3-------3---4---|-----------------||-----------------|--------------------o||
E||-----------------|-----------------||-3-------3-------|-3-------------------||

  (2nd time)
E|-3-------2-------|-0---------------| |
B|-----------------|---------3------o| |
G|-------0-------0-|-------0-------0-| |
D|-----0-------0---|-----0-------0---| |
A|-----------------|----------------o| |
E|-3-------3-------|-3-------3-------| |

  (last time)
E|-3---------------|
B|-0---------------|
G|-0---------------|
D|-0---------------|
A|-2---------------|
E|-3---------------|


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK