Cifra Club

Lisboa Intro

Six Organs Of Admittance

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Tabbed by: Paul Heyes

This is the last song from the school of the flower l.p. It's a mellow little
picking with some really nice slides but this is just my rough translation,
really its way off, but if someone with a good ear wants to have a go at working
it out properly it may help.  


e|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
B|-2-3-5-|-2-3-5-|-5-5-5-|-5-3-2-|-5/7-7-7-|-7/9-9-9-|9/10-10-10|-10/9-9--9|
G|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
D|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
A|--0-0--|--0-0--|--0-0--|--0-0--|----0----|----0----|----0-----|-----0----|
D|-0-----|-0-----|-0-----|-0-----|-0----0--|-0----0--|0------0--|-0-----0--|

e|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
B|-2-3-5-|-2-3-5-|-5-5-5-|-5-3-2-|-3/5-5-5-|-5/7-7-7-|7/9-9/10|-10/12-12/10|
G|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
D|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
A|--0-0--|--0-0--|--0-0--|--0-0--|----0----|----0----|---0----|0-----0-----|
D|-0-----|-0-----|-0-----|-0-----|-0----0--|-0----0--|0-------|------------|

e|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
B|-2-3-5-|-2-3-5-|-5-5-5-|-5-3-2-|-5/7-7-7-|-7/9-9-9-|9/10-10-10|-10/9-9--9|
G|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
D|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
A|--0-0--|--0-0--|--0-0--|--0-0--|----0----|----0----|----0-----|-----0----|
D|-0-----|-0-----|-0-----|-0-----|-0----0--|-0----0--|0------0--|-0-----0--|

e|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
B|-2-3-2-|-5-3-2-|-2-3-2-|-5-3-2-|-3/5-5-5-|-5/7-7-7-|7/9-9/10|-10/12-12/10|
G|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
D|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
A|--0-0--|--0-0--|--0-0--|--0-0--|----0----|----0----|---0----|0-----0-----|
D|-0-----|-0-----|-0-----|-0-----|-0----0--|-0----0--|0-------|------------|

Interlude

e|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|---0-------0-------------0--|
A|--2-2-2-0h2-2-5-4-2-0-0h2-2-|
D|-0---0-------0--------------|X4
 
after he plays the interlude section, the second half goes on much like the
first - and as he repeats the interlude bit at the very end, he gradually slows
it down to a stop.   





Outros vídeos desta música
    190 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Lisboa Intro e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista John FaheyThe Yellow Princess John Fahey
      2. Imagem do artista EspersDead King Espers
      3. Imagem do artista Angels Of LightDestroyer Angels Of Light
      4. Imagem do artista Josephine FosterWhere There Are Trees Josephine Foster

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK